主要參數:
滾筒外徑 (mm) | 2780 | 4000 | 4500 |
滾筒長度 (mm) | 18288 | 15000 | 21000 |
滾筒轉速 (rpm) | 7.8 | 8 | 8 |
生產能力 (m3/小時) | 80 | 90-130 | 150 |
主電機功率 (kW) | 3×75 | 3×55 | 4×55 |
泵站電機功率 (kW) | 2.2 | 7.5 | 7.5 |
主機外形尺寸 (mm) | 18847×9950×7315 | 15619×6853×8578 | 21534×6853×6839 |
整機重量 (kg) | 98000 | 109000 | 128500 |
更多圖片: